<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shopping - Retail Magazin - Srbija</title>
	<atom:link href="https://retail.rs/pojam/shopping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retail.rs/pojam/shopping</link>
	<description>Mesto za potrošače i trgovce</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2025 21:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Radovi na budućem Riva Shopping centru pri kraju, veliko otvaranje u drugoj polovini septembra</title>
		<link>https://retail.rs/radovi-na-buducem-riva-shopping-centru-pri-kraju-veliko-otvaranje-u-drugoj-polovini-septembra</link>
					<comments>https://retail.rs/radovi-na-buducem-riva-shopping-centru-pri-kraju-veliko-otvaranje-u-drugoj-polovini-septembra#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urednik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[centar]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[otvaranje]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[riva]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Velika Plana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retail.rs/?p=115535</guid>

					<description><![CDATA[Investiranje u RIVA shopping centar najveća investicija u Velikoj Plani u ovoj godini. U planu i sajam zapošljavanja, 3. jula, od 10h do 18h. „Gradnjom RIVA shopping centra na više od 6.000 m2 i uključivanjem firmi iz Velike Plane u ceo proces, a i nakon toga, dalje u rad centra, želimo da pružimo doprinos razvoju [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retail.rs/radovi-na-buducem-riva-shopping-centru-pri-kraju-veliko-otvaranje-u-drugoj-polovini-septembra/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail park Vrbas dobija dodatnih 4000m2 i uz nove brendove postaje jedan od najvećih shopping parkova u Vojvodini</title>
		<link>https://retail.rs/retail-park-vrbas-dodatnih-4000</link>
					<comments>https://retail.rs/retail-park-vrbas-dodatnih-4000#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Retail.rs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Vrbas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retail.rs/?p=114202</guid>

					<description><![CDATA[Zbog velike potražnje kupaca i zakupaca, ritejl park u Vrbasu se širi. Radovi uveliko napreduju i sa novih 4000 metara kvadratnih koji će biti izgrađeni u drugoj fazi, ukupna prodajna površina će dostići blizu 10 000 metara kvadratnih. Zvanično otvaranje planira se u poslednjem kvartalu 2024. kada će građani moći da uživaju u brojnim dodatnim [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retail.rs/retail-park-vrbas-dodatnih-4000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korona šoping &#8211; brašno, šećer i sapun</title>
		<link>https://retail.rs/korona-soping-brasno-secer-i-sapun</link>
					<comments>https://retail.rs/korona-soping-brasno-secer-i-sapun#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Retail.rs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retail.rs/?p=62783</guid>

					<description><![CDATA[Kako bi razumeli promene u navikama kupaca kojima svedočimo prethodnih nedelja, GfK Panel domaćinstava je analizirao preko 32 miliona kupovina obavljenih u periodu od 24. februara do 15. marta 2020. godine i uporedio ih sa istim periodom u 2019. godini. Tokom tri posmatrane nedelje, domaćinstva u Srbiji ukupno su potrošila 2 milijarde dinara više na [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retail.rs/korona-soping-brasno-secer-i-sapun/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
